|
Divisione | Numero di specie | Pigmenti fotosensibili | Flagelli | Sostanze di riserva | Parete |
Cyanophyta | 6650 | Clorofilla a | Nessuno | Crisolaminarina | Assenti |
Clorofilla c | 1 | Cellulosa | |||
Caratenoidi | 2 | ||||
Phaeophyceae | 1500 | Clorofilla a | 2 laterali | Laminarina | Matrice cellulosa con acidi alginici |
Clorofilla c | Mannitolo | ||||
Caratenoidi | |||||
Rhodophyta | 4000 | Clorofilla a | Amido | Cellulosa, materiali pectici. | |
Clorofilla c | |||||
Ficobiline | |||||
Chilorophyta | 7000 | Clorofilla a | Nessuno | Amido | Polisaccaridi talvolta cellulosa |
Clorofilla c | 2 o più | ||||
Caratenoidi |
Riconoscimento e causa
Tipo | Manifestazione in acquario | Colori | Causa |
Cyanophyta | Frequenza: **** | – | – |
– Alghe rosse – Alghe blu-verdi – Alghe nere filamentose | Tappeti e pellicole mucillaginose che ricoprono tutto. Si staccano con facilità. | – Rosso viola – Verde bottiglia – Verde blu – Verde nero – Marrone – Nero | – Luce errata – Luci vecchie – Esposizione luce esterna – Nitrati alti – Fosfati alti – Sostanze in decomposizione – Zone stagnanti – Poco movimento – Alta temperatura – Additivi con EDTA – Additivi con gluconati – Additivi con amminoacidi – Eccesso di Ferro – Eccesso di Iodio – Eccesso di Stronzio – Bassa densità – Assenza di schiumatoio – Poche rocce vive. |
Chrysophyceae | – | – | – |
– Unicellulari a flagello – Alghe bruno-dorate | Non si presentano | – | – |
Xanthopyceae | – | – | – |
– Alghe flagellate – Alghe dorate-verde | Non si presentano | – | – |
Bacillariophyceae | Frequenza: ***** | – | – |
– Alghe diatomee – Alghe filamentose brune | Leggera pellicola “polverosa” soprattutto su sabbia e vetri. Raramente in forma filamentosa. | – Marrone | – Presenza di silicati – Acquari nuovi – Sale scadente – Acqua di rubinetto |
Phaeophyceae | – | – | – |
– Alghe brune | Non si presentano | – | – |
Dynophycaea | Frequenza: * | – | – |
– Alghe planctoniche – Parassiti – Alghe dorate – Zooxantelle – Dinoflagellate | Inconsistente patina melmosa e gelatinosa. | – Marrone – Trasparente – Giallo – Beige | – Sostanze in decomposizione – Zone stagnanti – Poco movimento – Zone anaerobiche – pH basso |
Chilorophyta | Frequenza: **** | – | – |
– Alghe verdi unicellulari – Alghe verdi pluricellulari – Alghe calcaree verdi | Ciuffi, tappetini o filamenti. | – Verde prato – Verde marcio | – Luce errata – Luci vecchie – Esposizione luce esterna – Troppe ore luce – Nitrati alti – Fosfati alti – Sostanze in decomposizione – Additivi con EDTA – Additivi con gluconati – Additivi con amminoacidi – Eccesso di Ferro – Eccesso di Iodio – Eccesso di Stronzio – Basso pH – Assenza di schiumatoio – Poche rocce vive. |
Rhodophyta | Frequenza: * | – | – |
– Alghe calcaree rosse – Alghe rosse pluricellulari – Alghe rosse unicellulari | Ciuffi, tappetini o filamenti. | – Rosso | Probabilmente simile a Chilorophyta. |
Soluzioni
Soluzioni | Soluzioni naturali | |
Cyanophyta | ||
– Controllo dell’impianto di illuminazione. – Sospensione di qualsiasi additivo somministrato. – Ridurre il fotoperiodo. – Controllo e ripristino dei valori chimici. – Cambi d’acqua regolari con relativa sifonatura accurata del fondo. – Rimozione di tutte le alghe mediante aspirazione. – Rimozione di sostanze in decomposizione. – Aumento della corrente, possibilmente con pompe elettroniche alternate. – Controllare la densità. – Abbassare la temperatura – Antibiotici (sconsigliato) – Prodotti specifici (solo in vasche di soli pesci) – Favorire la formazione di alghe calcaree | Paguri | – Clibanarius tricolor – Paguristes cadenati – Calcinus tibicen – Phimochirus operculatus |
Gasteropodi | – Cerithium litteratum | |
Microcrostacei | – Amphipod | |
Pesci | – Ctenochaetus species | |
Bacillariophyceae | ||
– In acquari nuovi, aspettare. – Controllare i silicati, cambi d’acqua con acqua demineralizzata e sale di buona qualità. | Gasteropodi | – Stomatella varia – Cerithium litteratum |
Microcrostaceo | – Amphipod | |
Pesci | – Amblygobius bynoensis – Amblygobius phalena – Valenciennae puellaris | |
Dynophycaea | ||
– Sospensione di qualsiasi additivo somministrato. – Controllo e ripristino dei valori chimici. – Cambi d’acqua regolari con relativa sifonatura accurata del fondo. Rimozione di tutte le alghe mediante aspirazione. – Aumento della corrente. – Portare il pH ad 8.4 | Nessuno | |
Chilorophyta | ||
– Controllo dell’impianto di illuminazione. – Sospensione di qualsiasi additivo somministrato. – Ridurre il fotoperiodo. – Controllo e ripristino dei valori chimici. – Aumentare il pH – Rimozione meccanica – Favorire la formazione di alghe calcaree – Macroalghe a crescita rapida in competizione – Prodotti specifici (poco utili) | Paguri | – Calcinus tibicen – Clibanarius tricolor – Phimochirus operculatus – Paguristes cadenati |
Granchi | – Percnon gibbesi – Mithrax species | |
Gasteropodi | – Haliotis (Abalone) – Astrea Tectum – Nerita – Turbo species – Trocus | |
Nudibranchi (Difficilmente reperibili) | – Tridachia sp. – Tridachia Crispata – Elysia ornata. – Elysia diomedea – Berthelinia species – Polybranchia. – Stiliger – Cyerce nigricans | |
Pesci | – Acanthurus Japonicus – Acanthurus Leucosternon – Acanthurus Lineatus – Zebrasoma flavescens – Zebrasoma Desjardinii – Zebrasoma Scopas – Zebrasoma velifirum – Zebrasoma xanthurum – Blennius ocellaris – Salarias fasciatus – Ophioblennius atlanticuus – Centopige – Amblygobius rainfordi | |
Ricci | – Diadema species – Tripneustes gratilla | |
Rhodophyta | ||
Vedi Chilorophyta | Vedi Chilorophyta |